AA | ČESKY | ENGLISH

Zurzeit gehören schon rund 60 Unternehmen zu unseren Partnern und nutzen unsere Dienstleistungen.
Společnost: Telefon: Fax: E-mail:
       
A. Schulman Plastics, organizační složka 296 554 240 Jan_Mikan@cz.aschulman.com
Advanced Risk Management 296 554 252 296 554 473 arm@arm.cz
Air Liquide CZ, s.r.o. 296 554 384 296 554 428 airliquide@airliquide.cz
AKTERA s.r.o. 608 813 100 sikorova@aktera.cz
Avelon s.r.o. 296 554 389 296 554 398 info@avelon.cz
Averion Czech Republic s.r.o. 296 554 934
Berner spol s r.o. 225 390 665-6 225 390 660 berner@berner.cz
Berolina s.r.o. berolina.praha@volny.cz
Blueboard, p.Zralý jirka@blueboard.cz
Blue step spol. s r.o. 257 222 387 bluestep@bluestep.cz
C.D.O. 296 554 277 296 554 302 josef.cempirek@cdo.cz
Careo s.r.o. 296 554 298 296 554 411  
CROSS Zlín, s.r.o. 296 554 346 296 554 461 cross@cross.cz
Ceský Caparol s.r.o. 296 554 288 257 223 941 praha@caparol.cz
DEOM, Ing. Milan Suchomel 296 554 612 296 554 965 deom@deom.cz
DESK, Ing.Kopecný 296 554 362 296 554 362 info@desk.cz
ELFI Consulting s.r.o. 296 554 380   elne@volny.cz
ESKO, spol. s r.o. 296 554 280 296 554 973 esko.praha@worldonline.cz
Field Force ČR s.r.o. 296 554 220 296 554 247
Glassgarant s.r.o. 296 554 676 296 554 676 info@glassgarant.cz
Globe Network s.r.o. 296 554 959    
Hartman Czech s.r.o. 296 554 339 296 554 229 info@hartman-group.cz
HVM Plasma s.r.o. 296 554 306 296 554 495 pvd.pha@hvm.cz
Jaseka s.r.o. 296 554 406 296 554 408 info@jaseka.cz
Jungle interiors s.r.o. 257 314 500 257 314 503 info@jungleinteriors.cz
MARDIT s.r.o. 296 554 655 296 554 664 novotny_ppt@volny.cz
MILANDRIA    
Mint CZ s.r.o. 296 554 420 296 554 426 jaromir.sourek@rusell.cz
MŠ-CAR PRAHA s.r.o. 296 554 294 296 554 497 ms-car@ms-car.cz
MUF-PRO s.r.o. 296 554 436 296 554 459 sale@muf-pro.cz
Neotec s.r.o. 257 289 511 233 312 515  
Next Finance s.r.o. 296 554 670 sales.department@nextfinance.cz
PIK, L.Polena 224 810 356 224 810 356 polenal@volny.cz
Primavera Andorrana s.r.o. 296 554 696 296 554 954 info@primavera-and.cz
Prime Communications s.r.o. denisa@primeco.cz
Projekt International a.s. 257 225 774-6 257 225 778 projectint@projectint.cz
Puppia CZ 296 554 208 296 554 208 info@puppia.cz
Pro Kennex Sport, s.r.o. 296 554 491-2 296 554 496 prokennex@prokennex.cz
Quality Service s.r.o. 296 554 318 257 217 504 qualityservice@qualityservice.cz
Rocky Mountain Motion Picture 731 524 233 helenazat@volny.cz
Russell CZ s.r.o. 296 554 420 296 554 426 jaromir.sourek@russell.cz
RWA Systémy spol. s r.o. 220 991 221 251 560 184 info@rwasystemy.cz
Securenet s.r.o. info@securenet.cz
SERIFA s.r.o. 296 554 258 296 554 404 serifa@volny.cz
SIDAT s.r.o. 257 187 911 257 187 970 info@sidat.cz
Silo Transport a.s. 296 554 270 296 554 274
Stálá ekonomická spokojenost s.r.o. 296 554 211 257 225 171 ses.sro@volny.cz
TAG Industry s.r.o. 296 554 479 296 554 498 tag@comp.cz
Testo s.r.o. 296 554 205 296 554 410 info@testo.cz
Thomas & Grunner s.r.o., 604 895 604 info@tgao.eu
Unielektronik s.r.o. 296 554 281 296 554 441 uniel@pha.inecnet.cz
Viciúnai Czech Republic, s.r.o. 296 554 660 296 554 673 cervenka@vici.cz
Vrana, Ing. Jan 296 554 364   vrana@czn.cz







Alle Informationen auf dieser Seite sind Privateigentum © 2006 Abatis, a.s.
Geschäftsbedingungen | Alle Rechte vorbehalten ® Polarnet.biz